000 | 00692nam0a22001330a04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000298995 | ||
005 | 20190826143448.0 | ||
008 | 140523s 000 tha d | ||
035 | _a2014000589 | ||
245 | 1 | 0 | _aการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ Club 21 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = The media exposure behaviour, attitude and satisfaction upon Club 21 from the Bangkokians [CD-ROM]. |
949 |
_b201405010003 _p120.00 _nBUK _rSID01 RONO20140091 ORDNO123 _gCT _t10 _c190 _lB |
||
990 |
_aA40065 _b20140501 |
||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c243785 _d243785 |