000 | 01857nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 257336 | ||
003 | TH-BaBU | ||
005 | 20250412232935.0 | ||
008 | 241017s9999 xx 000 0 tha d | ||
020 | _a9786160845293 | ||
040 |
_aTH-BaBU _cTH-BaBU |
||
100 |
_aสุภาพงษ์ นิลเกษ _9167732 |
||
245 | 0 | _aหุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต) : Beyond Stock's Capability | |
260 | _bซีเอ็ดยูเคชั่น | ||
520 | _a"หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)" ได้ปรับเพิ่มเนื้อหาในบทที่ 12 Supapong Catapilt Tradingt System โดยเนื้อหาเข้มข้นมากว่าเดิม และปรับปรุงชื่อหนังสือใหม่จากเดิ่มคือ "วิ่งไป...ให้สุดเทรนด์" เป็น "หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)" เหมาะสำหรับผู้เล่นหุ้นมือใหม่และมือเก่าที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของการเล่นหุ้นในแนววิเคราะห์ และสามารถดูพฤติกรรมของหุ้น เพื่อให้เราเข้าทำการซื้อขายหุ้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งการทำกำไรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว | ||
856 | _uhttps://bookdosepath.com/BU/ebook/66b20076e1674 | ||
942 |
_2lcc _cEB |
||
999 |
_c257336 _d257336 |