000 | 02225nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 257402 | ||
003 | TH-BaBU | ||
005 | 20250413000344.0 | ||
008 | 241017s9999 xx 000 0 tha d | ||
020 | _a9786160840151 | ||
040 |
_aTH-BaBU _cTH-BaBU |
||
100 |
_aสุธีร์ นวกุล _934489 |
||
245 | 0 | _aสร้างภาพขายออนไลน์รวยได้ด้วย Adobe Photoshop | |
260 | _bซีเอ็ดยูเคชั่น | ||
520 | _aหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางที่แนะนำการสร้างชิ้นงานกราฟิกเพื่อขายภาพออนไลน์ ซึ่งผู้อ่านสามารถปรับแต่งขั้นตอนการสร้างงาน หรือมีแนวทางการสร้างชิ้นงานที่แตกต่างออกไป เพื่อพัฒนาชิ้นงานให้มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้นไปตามลำดับ ผู้เขียนมีความประสงค์จะให้ผู้อ่านได้เกิดไอเดีย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลงานเพื่องานขายภาพออนไลน์ งานออกแบบเว็บไซต์ หรืองานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านและองค์กร ในส่วนของสี รูปแบบ หรือเทรนด์ของภาพสต็อกนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี แล้วแต่ว่าจะมีทิศทางในแบบใด ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีการส่งข่าวจาก Distributer ส่งมาอัปเดตให้ทราบในแต่ละเดือน | ||
856 | _uhttps://bookdosepath.com/BU/ebook/66b2007b9d0d2 | ||
942 |
_2lcc _cEB |
||
999 |
_c257402 _d257402 |